US Real Interest Rate Yearly Analysis: World Development Indicators (2024)

-1.19% for 2021

Level Chart

Basic Info

Stats

Last Value -1.19%
Latest Period 2021
Last Updated Jan 5 2023, 10:22 EST
Next Release Jun 5 2024, 10:00 EDT (E)
Long Term Average 3.69%
Average Growth Rate 1.06%
Value from 1 Year Ago 2.21%
Change from 1 Year Ago N/A
Frequency Yearly
Unit Percent
Adjustment Not Seasonally Adjusted
Download Source File Upgrade

Historical Data

View and export this data back to 1961. Upgrade now.

Date Value
December 31, 2021 -1.19%
December 31, 2020 2.21%
December 31, 2019 3.43%
December 31, 2018 2.44%
December 31, 2017 2.16%
December 31, 2016 2.48%
December 31, 2015 2.24%
December 31, 2014 1.35%
December 31, 2013 1.47%
December 31, 2012 1.35%
December 31, 2011 1.15%
December 31, 2010 2.02%
December 31, 2009 2.59%
December 31, 2008 3.11%
December 31, 2007 5.21%
December 31, 2006 4.73%
December 31, 2005 2.96%
December 31, 2004 1.61%
December 31, 2003 2.11%
December 31, 2002 3.07%
December 31, 2001 4.57%
December 31, 2000 6.81%
December 31, 1999 6.49%
December 31, 1998 7.15%
December 31, 1997 6.60%
Date Value
December 31, 1996 6.32%
December 31, 1995 6.59%
December 31, 1994 4.90%
December 31, 1993 3.54%
December 31, 1992 3.88%
December 31, 1991 4.97%
December 31, 1990 6.08%
December 31, 1989 6.72%
December 31, 1988 5.62%
December 31, 1987 5.51%
December 31, 1986 6.19%
December 31, 1985 6.52%
December 31, 1984 8.20%
December 31, 1983 6.59%
December 31, 1982 8.15%
December 31, 1981 8.72%
December 31, 1980 5.73%
December 31, 1979 4.07%
December 31, 1978 1.90%
December 31, 1977 0.58%
December 31, 1976 1.28%
December 31, 1975 -1.28%
December 31, 1974 1.67%
December 31, 1973 2.45%
December 31, 1972 0.88%

Basic Info

US Real Interest Rate is at -1.19%, compared to 2.21% last year. This is lower than the long term average of 3.69%.

Stats

Last Value -1.19%
Latest Period 2021
Last Updated Jan 5 2023, 10:22 EST
Next Release Jun 5 2024, 10:00 EDT (E)
Long Term Average 3.69%
Average Growth Rate 1.06%
Value from 1 Year Ago 2.21%
Change from 1 Year Ago N/A
Frequency Yearly
Unit Percent
Adjustment Not Seasonally Adjusted
Download Source File Upgrade
US Real Interest Rate Yearly Analysis: World Development Indicators (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6408

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.